Appartement T2 / Centre Port

Description
Très bel appartement T2 entièrement rénové, climatisé, très lumineux et spacieux avec une agréable terrasse/loggia exposée Sud. Au cœur du Centre Port, dans une résidence sécurisée avec accès piscine. 1er étage avec ascenseur. Parking privé.
Composé de: grand séjour avec canapé convertible, coin cuisine très bien équipée, salle d'eau avec wc, chambre avec lit 140, terrasse/loggia avec table et chaises.
Confort : 1 lit en 140, 1 canapé convertible en 140.
Aménagé pour 4 personnes
Plage à 900m, commerces à 50m, port à 10m.
Détail
- Stationnement privé
- Ascenseur
- Piscine
- Animaux interdits
- Internet
- Climatisation
- Micro-ondes
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Lave-linge
- Télévision
Référence : 1RICH139
Résidence
Nom
Informations
Piscine ouverte du 31 Mai au 28 Septembre 2025 de 10h30 à 19h00.
Profondeur de la piscine : 0,90 m / 2,10 m.
Tarifs
Mois
800 €
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Semaine
Du - Au | Tarifs |
---|---|
29 mars 2025 - 23 mai 2025 | 560 € |
24 mai 2025 - 4 juil. 2025 | 650 € |
5 juil. 2025 - 22 août 2025 | 700 € |
23 août 2025 - 5 sept. 2025 | 650 € |
6 sept. 2025 - 24 oct. 2025 | 540 € |
25 oct. 2025 - 26 déc. 2025 | 495 € |
Nuit
Du - Au | Tarifs |
---|---|
29 mars 2025 - 23 mai 2025 | 80 € |
24 mai 2025 - 4 juil. 2025 | 95 € |
5 juil. 2025 - 22 août 2025 | - |
23 août 2025 - 5 sept. 2025 | 95 € |
6 sept. 2025 - 24 oct. 2025 | 80 € |
25 oct. 2025 - 26 déc. 2025 | 75 € |
Nuits minimum : 3
+ 27 € de frais de dossier + taxe de séjour.
Prestations additionnelles sur demande :
Disponibilité
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
#
Indisponible
#
Disponible
#
Réservé